Opt-in to win Free Bets
Opt-in to win Free Bets
WC Football predictor is here!
As Football fever hits the nation with the start of the World Cup, we’re offering our poker players the chance to win free bets on Grosvenor Sport!
Get your crystal ball out and predict the scores of our pre-selected games each match day, then record your mystic musings in the Missions page in the poker lobby. Go on to complete the status point target to win free Grosvenor Sport bets.
To check out the latest World Cup odds click here: Grosvenor Sport
Bets won in this promotion from results on Friday and Saturday, will be credited Monday
How to complete your Football Predictor mission:
- Predict results
Opt-in via the Missions page in the poker software EACH MATCH DAY and complete your predictions.
For each match, you can select home team win, draw or away win. Once made, predictions cannot be amended.
- Earn Status Points
Hit your low or high milestone that day!
Play at cash game tables or in tournaments, for every €1 you pay in rake/fees you’ll earn 10 status points.
Low Milestone: Earn 50 Status Points.
High Milestone: Earn 100 Status Points.
Football Predictor Prizes:
Complete your missions and win Grosvenor Sport Free bets!
No. of correct predictions |
Low Mission (50 points) |
High Mission (100 points) |
|
0 | No prize | No prize | |
1 | £1 Free Bet | £2 Free Bet | |
2 | £2 Free Bet | £3 Free Bet | |
3 | £3 Free Bet | £5 Free Bet | |
4 | £5 Free Bet | £10 Free Bet |
Matchdays
MATCH DAY # |
QUALIFICATION PERIOD |
MATCH DAY # |
QUALIFICATION PERIOD |
1 | 20/11/2022 00:00 GMT - 21/11/2022 23:59 GMT | 12 | 02/12/2022 00:00 GMT - 02/12/2022 23:59 GMT |
2 | 22/11/2022 00:00 GMT - 22/11/2022 23:59 GMT | 13 | 03/12/2022 00:00 GMT - 03/12/2022 23:59 GMT |
3 | 23/11/2022 00:00 GMT - 23/11/2022 23:59 GMT | 14 | 04/12/2022 00:00 GMT - 04/12/2022 23:59 GMT |
4 | 24/11/2022 00:00 GMT - 24/11/2022 23:59 GMT | 15 | 05/12/2022 00:00 GMT - 05/12/2022 23:59 GMT |
5 | 25/11/2022 00:00 GMT - 25/11/2022 23:59 GMT | 16 | 06/12/2022 00:00 GMT - 06/12/2022 23:59 GMT |
6 | 26/11/2022 00:00 GMT - 26/11/2022 23:59 GMT | 17 | 09/12/2022 00:00 GMT - 09/12/2022 23:59 GMT |
7 | 27/11/2022 00:00 GMT - 27/11/2022 23:59 GMT | 18 | 10/12/2022 00:00 GMT - 10/12/2022 23:59 GMT |
8 | 28/11/2022 00:00 GMT - 28/11/2022 23:59 GMT | 19 | 13/12/2022 00:00 GMT - 13/12/2022 23:59 GMT |
9 | 29/11/2022 00:00 GMT - 29/11/2022 23:59 GMT | 20 | 14/12/2022 00:00 GMT - 14/12/2022 23:59 GMT |
10 | 30/11/2022 00:00 GMT - 30/11/2022 23:59 GMT | 21 | 17/12/2022 00:00 GMT - 17/12/2022 23:59 GMT |
11 | 01/12/2022 00:00 GMT - 01/12/2022 23:59 GMT | 22 | 18/12/2022 00:00 GMT - 18/12/2022 23:59 GMT |
Football Match Calendar for Predictions
Click on the + below to see the calendar of games
*Match Dates and Start times might vary,please check the official match fixtures closer to the dates /p>
Day 1 (Missions: 20/11/2022 00:00 GMT - 21/11/2022 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Sunday 20/11/2022 | 16:00 | Qatar v Ecuador | Group A |
2 | Monday 21/11/2022 | 10:00 | Senegal v Netherlands | Group A |
3 | Monday 21/11/2022 | 13:00 | England v Iran | Group B |
4 | Monday 21/11/2022 | 19:00 | USA v Wales | Group B |
Day 2 (Missions: 22/11/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Tuesday 22/11/2022 | 10:00 | Argentina v Saudi Arabia | Group C |
2 | Tuesday 22/11/2022 | 13:00 | Denmark v Tunisia | Group D |
3 | Tuesday 22/11/2022 | 16:00 | Mexico v Poland | Group C |
4 | Tuesday 22/11/2022 | 19:00 | France v Australia | Group D |
Day 3 (Missions: 23/11/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Wednesday 23/11/2022 | 10:00 | Morocco v Croatia | Group F |
2 | Wednesday 23/11/2022 | 13:00 | Germany v Japan | Group E |
3 | Wednesday 23/11/2022 | 16:00 | Spain v Costa Rica | Group E |
4 | Wednesday 23/11/2022 | 19:00 | Belgium v Canada | Group F |
Day 4 (Missions: 24/11/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Thursday 24/11/2022 | 10:00 | Switzerland v Cameroon | Group G |
2 | Thursday 24/11/2022 | 13:00 | Uruguay v South Korea | Group H |
3 | Thursday 24/11/2022 | 16:00 | Portugal v Ghana | Group H |
4 | Thursday 24/11/2022 | 19:00 | Brazil v Serbia | Group G |
Day 5 (Missions: 25/11/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Friday 25/11/2022 | 10:00 | Wales v Iran | Group B |
2 | Friday 25/11/2022 | 13:00 | Qatar v Senegal | Group A |
3 | Friday 25/11/2022 | 16:00 | Netherlands v Ecuador | Group A |
4 | Friday 25/11/2022 | 19:00 | England v USA | Group B |
Day 6 (Missions: 26/11/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Saturday 26/11/2022 | 10:00 | Tunisia v Australia | Group D |
2 | Saturday 26/11/2022 | 13:00 | Poland v Saudi Arabia | Group C |
3 | Saturday 26/11/2022 | 16:00 | France v Denmark | Group D |
4 | Saturday 26/11/2022 | 19:00 | Argentina v Mexico | Group C |
Day 6 (Missions: 26/11/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Saturday 26/11/2022 | 10:00 | Tunisia v Australia | Group D |
2 | Saturday 26/11/2022 | 13:00 | Poland v Saudi Arabia | Group C |
3 | Saturday 26/11/2022 | 16:00 | France v Denmark | Group D |
4 | Saturday 26/11/2022 | 19:00 | Argentina v Mexico | Group C |
Day 7 (Missions: 27/11/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Sunday 27/11/2022 | 10:00 | Japan v Costa Rica | Group E |
2 | Sunday 27/11/2022 | 13:00 | Belgium v Morocco | Group F |
3 | Sunday 27/11/2022 | 16:00 | Croatia v Canada | Group F |
4 | Sunday 27/11/2022 | 19:00 | Spain v Germany | Group E |
Day 8 (Missions: 28/11/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Monday 28/11/2022 | 10:00 | Cameroon v Serbia | Group G |
2 | Monday 28/11/2022 | 13:00 | South Korea v Ghana | Group H |
3 | Monday 28/11/2022 | 16:00 | Brazil v Switzerland | Group G |
4 | Monday 28/11/2022 | 19:00 | Portugal v Uruguay | Group H |
Day 9 (Missions: 29/11/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Tuesday 29/11/2022 | 15:00 | Netherlands v Qatar | Group A |
2 | Tuesday 29/11/2022 | 15:00 | Ecuador v Senegal | Group A |
3 | Tuesday 29/11/2022 | 19:00 | Iran v USA | Group B |
4 | Tuesday 29/11/2022 | 19:00 | Wales v England | Group B |
Day 10 (Missions: 30/11/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Wednesday 30/11/2022 | 15:00 | Australia v Denmark | Group D |
2 | Wednesday 30/11/2022 | 15:00 | Tunisia v France | Group D |
3 | Wednesday 30/11/2022 | 19:00 | Poland v Argentina | Group C |
4 | Wednesday 30/11/2022 | 19:00 | Saudi Arabia v Mexico | Group C |
Day 11 (Missions: 1/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Thursday 01/12/2022 | 15:00 | Croatia v Belgium | Group F |
2 | Thursday 01/12/2022 | 15:00 | Canada v Morocco | Group F |
3 | Thursday 01/12/2022 | 19:00 | Japan v Spain | Group E |
4 | Thursday 01/12/2022 | 19:00 | Costa Rica v Germany | Group E |
Day 12 (Missions: 2/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Friday 02/12/2022 | 15:00 | Ghana v Uruguay | Group H |
2 | Friday 02/12/2022 | 15:00 | South Korea v Portugal | Group H |
3 | Friday 02/12/2022 | 19:00 | Serbia v Switzerland | Group G |
4 | Friday 02/12/2022 | 19:00 | Cameroon v Brazil | Group G |
Day 13 (Missions: 3/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Saturday 03/12/2022 | 16:00 | Group A winner v Group B runner-up | Match 49 |
2 | Saturday 03/12/2022 | 19:00 | Group C winner v Group D runner-up | Match 50 |
Day 14 (Missions: 4/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Sunday 04/12/2022 | 15:00 | Group D winner v Group C runner-up | Match 51 |
2 | Sunday 04/12/2022 | 19:00 | Group B winner v Group A runner-up | Match 52 |
Day 15 (Missions: 5/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Monday 05/12/2022 | 15:00 | Group E winner v Group F runner-up | Match 53 |
2 | Monday 05/12/2022 | 19:00 | Group G winner v Group H runner-up | Match 54 |
Day 16 (Missions: 6/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Tuesday 06/12/2022 | 15:00 | Group F winner v Group E runner-up | Match 55 |
2 | Tuesday 06/12/2022 | 19:00 | Group H winner v Group G runner-up | Match 56 |
Day 17 (Missions: 9/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Friday 09/12/2022 | 15:00 | Match 53 winner v Match 54 winner | Match 58 |
2 | Friday 09/12/2022 | 19:00 | Match 49 winner v Match 50 winner | Match 57 |
Day 18 (Missions: 10/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Saturday 10/12/2022 | 15:00 | Match 55 winner v Match 56 winner | Match 60 |
2 | Saturday 10/12/2022 | 19:00 | Match 51 winner v Match 52 winner | Match 59 |
Day 19 (Missions: 13/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Tuesday 13/12/2022 | 19:00 | Match 57 winner v Match 58 winner | Match 61 |
Day 20 (Missions: 14/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Wednesday 14/12/2022 | 19:00 | Match 59 winner v Match 60 winner | Match 62 |
Day 21 (Missions: 17/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Saturday 17/12/2022 | 15:00 | Looser Match 61 v Looser Match 62 | Match 63 |
Day 22 (Missions: 18/12/2022 00:00 GMT - 23:59 GMT)
MATCH # |
DATE |
START TIME |
TEAMS |
GROUP |
1 | Sunday 18/12/2022 | 15:00 | Winner Match 61 v Winner Match 62 | Match 64 |